Pryglman
Muži/Ženy 18-39
| Jméno | Příjmení | Pohlaví | Sportovní klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|
| Tamara | Bjalková | F | 6. 6. 2026 | |
| Dagmar | Danihelová | F | 8. 6. 2026 | |
| Anna | Fráňová | F | 2. 6. 2026 | |
| Eliška | Hlaváčková | F | 15. 6. 2026 | |
| Pavlína | Káňová | F | 11. 5. 2026 | |
| Denisa | Marynčáková | F | 3. 6. 2026 | |
| Kateřina | Nováková | F | 2. 6. 2026 | |
| Carla | Reištetterová | F | ZILETKY.cc | 19. 6. 2026 |
| Pavlína | Suchá | F | MOVMENT | 27. 4. 2026 |
| Ondřej | Borkovec | M | 18. 6. 2026 | |
| Matěj | Búřil | M | 2. 6. 2026 | |
| Lukáš | Cintula | M | ENDEKA team | 1. 6. 2026 |
| Richard | Fajstl | M | Šušn team | 3. 6. 2026 |
| Šimon | Fouček | M | 14. 6. 2026 | |
| Martin | Grünwald | M | Vysokohorské sporty Brno | 16. 6. 2026 |
| Radim | Holub | M | Fénix sport Blansko | 15. 6. 2026 |
| Marko | Huščava | M | Mov3ment | 8. 6. 2026 |
| Šimon | Hájek | M | Městský sportovní klub Brno | 2. 6. 2026 |
| Adam | Jech | M | 29. 5. 2026 | |
| Adam | Karibašić | M | 2. 6. 2026 | |
| Evžen | Kohout | M | 19. 5. 2026 | |
| Lukáš | Kolexa | M | 28. 5. 2026 | |
| Alexej | Kopijevský | M | 16. 6. 2026 | |
| Tomáš | Kroupa | M | Alfa Tri Team | 15. 6. 2026 |
| Jakub | Křenek | M | CycleCommunity | 18. 6. 2026 |
| Filip | Maleňák | M | Alfa Tri Team | 2. 6. 2026 |
| Martin | Meluzín | M | 19. 6. 2026 | |
| Jan | Navratil | M | 25. 5. 2026 | |
| Jakub | Pacholek | M | 17. 5. 2026 | |
| Michal | Petřek | M | SCHMACHTL | 2. 6. 2026 |
| Tibor | Peňáz | M | 16. 6. 2026 | |
| Ladislav | Podlaha | M | 16. 6. 2026 | |
| Marek | Polák | M | Kajesy | 30. 4. 2026 |
| Tomáš | Přikryl | M | Kajesy | 30. 4. 2026 |
| Jiří | Rossmann | M | 6. 5. 2026 | |
| Václav | Rybář | M | 19. 4. 2026 | |
| Petr | Spáčil | M | 19. 5. 2026 | |
| Daniel | Timko | M | 5. 6. 2026 | |
| Petr | Vrtal | M | 19. 5. 2026 | |
| Michal | Zezulka | M | Beast Gym Slavkov u Brna | 2. 6. 2026 |
| Jiří | Šebesta | M | 16. 6. 2026 | |
| Roman | Šimáček | M | Mov3ment | 3. 6. 2026 |
| Pavol | Žáčik | M | SMTA Nitra | 12. 6. 2026 |
| Šimon | Žáčik | M | SMTA Nitra | 12. 6. 2026 |
Celkem přihlášeno: 35 mužů, 9 žen
Muži/Ženy 40-49
| Jméno | Příjmení | Pohlaví | Sportovní klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|
| Jiřina | Přibilová | F | Winners Znojmo | 11. 6. 2026 |
| Kamila | Suchá | F | MOVMENT | 27. 4. 2026 |
| Iveta | Řičánková | F | 19. 6. 2026 | |
| Lenka | Šmídová | F | 9. 6. 2026 | |
| Eva | Šolcová | F | Ski Žabiny | 9. 6. 2026 |
| Zdeněk | Březina | M | 15. 6. 2026 | |
| Michal | Dozbaba | M | 28. 5. 2026 | |
| Martin | Grünwald | M | 19. 6. 2026 | |
| Petr | Kraval | M | Slavkov u Brna | 2. 6. 2026 |
| Roman | Kupčík | M | AK Rosice | 2. 6. 2026 |
| Roman | Mlčák | M | PUNK tým | 19. 6. 2026 |
| DUŠAN | Navrátil | M | Alfa Tria team | 17. 6. 2026 |
| Jan | Pařík | M | Meteor Brno | 4. 6. 2026 |
| Jan | Procházka | M | Inkospor tým | 9. 6. 2026 |
| Petr | Průdek | M | Hoodgym23 | 28. 5. 2026 |
| Daniel | Répási | M | 18. 5. 2026 | |
| Daniel | Schwarz | M | 2BWINNER TEAM | 24. 3. 2026 |
| Lukáš | Soudek | M | Inkospor | 9. 6. 2026 |
| Martin | Vlček | M | Inkospor | 9. 6. 2026 |
| Petr | Šmíd | M | 9. 6. 2026 | |
| Petr | Ždánský | M | Brno | 17. 6. 2026 |
Celkem přihlášeno: 16 mužů, 5 žen
Muži/Ženy 50 a víc
| Jméno | Příjmení | Pohlaví | Sportovní klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|
| Vít | Gloser | M | FIDES | 16. 6. 2026 |
| Daniel | Helák | M | Atletika Nový Jičín | 11. 6. 2026 |
| Martin | Jež | M | Hape sport Brno | 16. 6. 2026 |
| Josef | Luža | M | 17. 6. 2026 | |
| Vít | Polášek | M | 5. 6. 2026 | |
| Pavel | Rašovský | M | 24. 4. 2026 | |
| Olivier | Stefanka | M | 17. 6. 2026 |
Celkem přihlášeno: 7 mužů, 0 žen
Triatlónek
Junioři/Juniorky
| Jméno | Příjmení | Pohlaví | Sportovní klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|
| Zuzana | Brzáková | F | 12. 4. 2026 | |
| Laura | Karasová | F | 14. 6. 2026 | |
| Adéla | Přikrylová | F | Fénix sport Blansko | 17. 6. 2026 |
| Adéla | Štěpánková | F | Fénixsport Blansko | 7. 6. 2026 |
| Šimon | Bezděk | M | SK badminton Přerov | 2. 6. 2026 |
| Filip | Brhel | M | Fenix sport Blansko | 10. 6. 2026 |
| Jakub | Knotek | M | 2. 6. 2026 | |
| Timon | Krejčiřík | M | SK badminton Přerov | 2. 6. 2026 |
| Viktor | Polcar | M | SKPB Kometa Brno | 17. 6. 2026 |
| Adam | Roháč | M | 2B WINNER | 9. 6. 2026 |
| Jakub | Vepřek | M | 2Bwinner | 18. 6. 2026 |
| Josef | Vičar | M | 2. 6. 2026 | |
| Alexandr | Vlk | M | 17. 5. 2026 | |
| Robin | Vávra | M | Fenix sport | 7. 6. 2026 |
| Marek | Špinar | M | TATRAN Ždírec nad Doubravou | 30. 5. 2026 |
| Michal | Štěpánek | M | Fénixsport Blansko | 7. 6. 2026 |
Celkem přihlášeno: 12 mužů, 4 žen
Muži/Ženy (bez vyhlášení)
| Jméno | Příjmení | Pohlaví | Sportovní klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|
| Martina | Ambrozova | F | Bajkerky | 31. 5. 2026 |
| Pavlína | Cintulová | F | ENDEKA team | 7. 6. 2026 |
| Zuzana | Krejzová | F | Skizabiny | 9. 6. 2026 |
| Elen | Krejčiříková | F | 2. 6. 2026 | |
| Jana | Raganová | F | 13. 6. 2026 | |
| Eva | Soudkova | F | Inkospor | 9. 6. 2026 |
| Barbora | Tátošová | F | CA | 17. 6. 2026 |
| Petra | Valešová | F | 10. 6. 2026 | |
| Monika | Vlčková | F | Inkospor | 12. 6. 2026 |
| Petr | Krejčiřík | M | Přerov | 2. 6. 2026 |
| Pavel | Markvart | M | 2. 6. 2026 | |
| Patrik | Miler | M | 17. 6. 2026 | |
| Marek | Tomeček | M | TryOne | 8. 6. 2026 |
| Dušan | Vávra | M | MTB Saláti Vracov | 9. 6. 2026 |
| Milan | Vávra | M | MTB Saláti Vracov | 14. 6. 2026 |
Celkem přihlášeno: 6 mužů, 9 žen
Štafety Pryglman
| Název týmu | Jméno 1. člena | Jméno 2. člena | Jméno 3. člena | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|
| AirTri | Ondřej Beneš | Lenka Jarošová | Sabina Jandrtová | 2. 6. 2026 |
| Dragonske margotky | Jan Bátla | Dominik Jirka | Dominik Baručák | 4. 6. 2026 |
| Dragonské margotky 2 | Tobiáš Zlámal | Matyáš Dvorský | Bosco Lazárek | 4. 6. 2026 |
| HELLA team | Jan Švehla | Pavel Krejčí | Roman Rouš | 6. 6. 2026 |
| KLM | Markéta Křetínská | Karolína Lankašová | Lucie Křetínská | 5. 6. 2026 |
| Kmen+1 | Jiří Jung | Kristýna Kováčová | Michal Pšurný | 16. 6. 2026 |
| Petr & dvě rakety | Petr Dohnal | Klára Huráčová | Dominica Nicole Dohnalová | 9. 6. 2026 |
| Šampióni z Náměšťe | David Mička | Jirka Břoušek | Saša Uhliř | 10. 6. 2026 |
| TMS A Honza | Jan Musil | Ivan Zelenák | Tomáš Císař | 2. 6. 2026 |
Celkem štafet: 9
Zbývá startovních čísel: 8